Barre ronde Rod d'acier allié de nickel de N08926 N08811 N08825 N08810 N08025 N09925
Barre ronde Rod d'acier allié de nickel de N08926 N08811 N08825 N08810 N08025 N09925
Informations de base.
Numéro de modèle. | N08926 N08811 N08825 N08810 N08025 N09925 |
Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium, acier pour frappe à froid, acier de décolletage, acier pour moules |
Application | Barre d'acier de construction |
Lieu de production | Wuxi, Jiangsu |
MOQ | Négociable |
Longueur | 2000-5000mm |
Diamètre extérieur | 4-50mm |
Forfait Transport | Palette en bois ou selon la demande du client |
spécification | comme demandé |
Marque déposée | CJ |
Origine | Chine |
Code SH | 7505120000 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Classification du produit : alliage à base de nickel. | |||||||||||||
Marque UNS aux États-Unis : | N08800/N08810/N08811 | ||||||||||||
Autre allemand : | 1,4876/1,4958/1,4959 | ||||||||||||
Propriétés mécaniques Propriétés mécaniques | |||||||||||||
Matériel | État | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | élongation | |||||||||
ob Mpa | o0,2 MPa | d% | |||||||||||
AL-800H* | Norme ASTM | ≥550 | ≥240 | ≥25 | |||||||||
Performances typiques | 600 | 295 | 44 | ||||||||||
Alliage800** | Adoucir | 500 | 240 | 35 | |||||||||
Envoyez-nous