Tiges de tantale de qualité industrielle résistantes à la corrosion
2020 Combat 100% satisfaction client dia3 ~ 120mm tige en alliage de tantaleInformations sur l'entrepriseDescription du
Informations de base.
Numéro de modèle. | ta1, ta2 |
MOQ | 1 kg |
Tailles régulières | 0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm |
OEM | Acceptable |
Échantillon | Disponible |
Mode de transport | Express, par mer, par avion |
Délai de mise en œuvre | Dépend de la quantité (7-25 jours) |
Surface | Brillant laminé à froid |
Densité | 16,68 g/cc |
Pureté | 99,95% 99,99% |
Grade | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Gamme de spécifications | Dia5-110mmXL |
Standard | ASTMB708 |
Technique de traitement | Forgeage, laminage à chaud, laminage à froid |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | Dia5-110mm x L |
Marque déposée | Combat de Luoyang |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8103901900 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
2020 Combat 100% satisfaction client brillant dia3 ~ 120mm tige en alliage de tantaleInformations sur l'entrepriseDescription du produitEnvoyez-nous